中古タイヤの販売も行なっております。お気軽にお問合わせ下さい!
※実店舗との販売も並行しておりますので、既に売り切れてしまっている場合もございます。予めご了承下さいませ。
※実店舗との販売も並行しておりますので、既に売り切れてしまっている場合もございます。予めご了承下さいませ。
| サイズ | パターン | 残り溝 | 在庫本数 | 金額 (一本単価) |
備考 |
12インチ |
|||||
13インチ |
|||||
| 165R13 6P | R600 | 9 | 1 | \4,500 | |
| 145/65-13 | TEO | 8 | 1 | \1,800 | |
| 165/60-13 | ZE326 | 9 | 2 | \2,500 | |
| 165/60-13 | LM701 | 5 | 2 | \2,000 | |
14インチ |
|||||
| 175/60-14 | B500si | 6 | 1 | \3,000 | |
| 185/70-14 | ASPEC | 7 | 1 | \3,200 | |
15インチ |
|||||
| 195/5015 | playz | 5 | 2 | \2,800 | |
| 165/55-15 | POTENZA RE030 | 7 | 1 | \4.800 | |
| 205/60-15 | GRIDU | 6 | 1 | \3,000 | |
| 205/65-15 | B'style RV | 7 | 1 | \3,500 | |
| 165/55-15 | RE030 | 8 | 2 | \3,500 | |
16インチ |
|||||
| 205/55-16 | スポーツコンタクト2 | 5 | 2 | \3,000 | |
| 165/45-16 | NS-U |
7 | 2 | \3,000 | |
| 225/50-16 | スニーカー | 9 | 1 | \4,500 | |
| 215/70-16 | GEORANDAR G033 | 新古 | 1 | \8,000 | |
| 165/45-16 | DRAGON | 4 | 2 | \2,500 | |
| 205/55-16 | ウースン | 7 | 1 | \4,000 | |
| 225/55-16 | MXM4 | 9 | 1 | \4,500 | |
| 205/50-16 | POTENZA | 片側5分 | 1 | \3,500 | |
| 215/60-16 | BLIZZAK | 6 | 4 | \3,900 | |
| 225/75-16 | WRANLER AT/S | 8 | 4 | \5,500 | |
| 165/40-16 | Veroce | 8 | 1 | \4,000 | |
| 215/60-16 | ER33 | 7 | 1 |
\4,600 | |
17インチ |
|||||
| 245/45-17 | PROXES R32 | 7 | 2 | \4,500 | |
| 205/45-17 | LM702 | 9 | 2 | \5,000 | |
| 205/45-17 | GV | 5 | 2 | \4,000 | |
| 215/55-17 | SP230 | 5 | 3 | \3,500 | |
18インチ |
|||||
| 235/40-18 | GR9000 | 7 | 2 | \7,000 | |
| 245/40-18 | FEDERAL | 片側5分 | 1 | \4,800 | |
19インチ |
|||||
| 245/35-19 | ECOS | 5 | 1 | \6,000 | |
| 265/30-19 | PROXRS T1R | 8 | 1 | 15,000 | |
| 265/30-19 | HA K104 | 9.5 | 1 | \12,000 | |
20インチ |
|||||
| 225/30-20 | NEOGEN | 9 | 1 | \14,000 | |
| 245/35-20 | TO T1-S | 7 | 1 | \12,000 | |
22インチ |
|||||
| 255/30-22 | NITTO NT555 | 9 | 1 | \15,000 | |