中古タイヤの販売も行なっております。お気軽にお問合わせ下さい!
※実店舗との販売も並行しておりますので、既に売り切れてしまっている場合もございます。予めご了承下さいませ。
※実店舗との販売も並行しておりますので、既に売り切れてしまっている場合もございます。予めご了承下さいませ。
| サイズ | パターン | 残り溝 | 在庫本数 | 金額 (一本単価) |
備考 |
12インチ |
|||||
13インチ |
|||||
| 155/65R13 | A200 | 7 | 1 | \2,300 | |
| 165R13 6P | R600 | 9 | 1 | \4,500 | |
| 145/65-13 | TEO | 8 | 1 | \1,800 | |
14インチ |
|||||
| 155/55R14 | LM702 | 4 | 1 | \2,000 | |
| 175/60-14 | B500si | 6 | 1 | \3,000 | |
| 185/70-14 | ASPEC | 7 | 1 | \3,200 | |
15インチ |
|||||
| 195/55R15 | LS2000 | 7 | 2 | \3,700 | |
| 195/65R15 | RV502 | 5 | 2 | \3,000 | |
| 175/50R15 | LM701 | 5 | 2 | \2,500 | |
| 215/65R15 | map | 7 | 1 | \4,200 | |
| 165/50R15 | B'Style EX | 7 | 1 | \3,500 | |
| 165/55-15 | POTENZA RE030 | 7 | 1 | \4.800 | |
| 205/65-15 | B'style RV | 7 | 1 | \3,500 | |
| 165/55-15 | RE030 | 8 | 2 | \3,500 | |
16インチ |
|||||
| 175/60R16 | playz | 5 | 2 | \2,100 | ※若干外ベリ有り |
| 225/60R16 | LM703 | 5 | 2 | \3,500 | |
| 165/40R16 | KU31 | 7 | 2 | \4,000 | ※片ベリ有り |
| 165/45R16 | KU31 | 9 | 2 | \5,600 | |
| 195/45R16 | LM703 | 7 | 1 | \4,000 | |
| 195/45R16 | LM702 | 6 | 1 | \3,500 | |
| 165/45-16 | NS-U |
7 | 2 | \3,000 | |
| 215/70-16 | GEORANDAR G033 | 新古 | 1 | \8,000 | |
| 165/45-16 | DRAGON | 4 | 2 | \2,500 | |
| 205/50-16 | POTENZA | 片側5分 | 1 | \3,500 | |
| 165/40-16 | Veroce | 8 | 1 | \4,000 | |
| 215/60-16 | ER33 | 7 | 1 |
\4,600 | |
17インチ |
|||||
| 225/60R17 | Good year | 6 | 4 | \9,000 | |
225/65R17 |
LX4 | 6 | 4 | \8,000 | |
| 225/60R17 | SP SPORT270 | 7 | 3 | \8,500 | |
| 215/40R17 | POTENZA GV | 4 | 2 | \3,500 | |
| 205/45-17 | LM702 | 9 | 2 | \5,000 | |
| 205/45-17 | GV | 5 | 2 | \4,000 | |
| 215/55-17 | SP230 | 5 | 1 | \3,500 | |
18インチ |
|||||
| 225/55R18 | DUELER H/T | 5 | 2 | \10,000 | |
| 235/50R18 | トランパスR30 | 9.9 | 2 | \15,000 | |
| 245/40-18 | FEDERAL | 片側5分 | 1 | \4,800 | |
19インチ |
|||||
| 225/40R19 | GRAND map | 5 | 2 | \7,000 | ※片ベリ有り |
| 245/35-19 | ECOS | 5 | 1 | \6,000 | |
20インチ |
|||||
| 245/40R20 | NS-U | 9 | 2 | \12,000 | |
| 245/40R20 | ADVAN sport | 8 | 2 | \10,000 | |
| 245/35R20 | LM703 | 7 | 4 | \9,000 | ※片べり有り |
| 225/30R20 | NSU | 6 | 1 | \10,000 | |
| 225/30-20 | NEOGEN | 9 | 1 | \14,000 | |
22インチ |
|||||
24インチ |
|||||