中古タイヤの販売も行なっております。お気軽にお問合わせ下さい!
※実店舗との販売も並行しておりますので、既に売り切れてしまっている場合もございます。予めご了承下さいませ。
※実店舗との販売も並行しておりますので、既に売り切れてしまっている場合もございます。予めご了承下さいませ。
| サイズ | パターン | 残り溝 | 在庫本数 | 金額 (一本単価) |
備考 |
12インチ |
|||||
13インチ |
|||||
| 155/65R13 | B391 | 新古 | 1 | \2,500 | |
| 165R13 6P | R600 | 9 | 1 | \4,500 | |
| 145/65-13 | TEO | 8 | 1 | \1,800 | |
14インチ |
|||||
| 175/65R14 | B391 | 8 | 4 | \2,700 | |
| 175/60-14 | B500si | 6 | 1 | \3,000 | |
| 185/70-14 | ASPEC | 7 | 1 | \3,200 | |
15インチ |
|||||
| 185/65R15 | ICE NAVI Neo | 9 | 4 | \4,000 | |
| 195/55R15 | LM702 | 8 | 2 | \3,900 | |
| 195/65R15 | EC202 | 8 | 2 | \3,500 | |
| 175/50R15 | LM701 | 5 | 2 | \2,500 | |
| 215/65R15 | map | 7 | 1 | \4,200 | |
| 165/55-15 | POTENZA RE030 | 7 | 1 | \4.800 | |
| 205/65-15 | B'style RV | 7 | 1 | \3,500 | |
| 165/55-15 | RE030 | 8 | 2 | \3,500 | |
16インチ |
|||||
| 195/50R16 | ZIEX ZE912 | 8 | 1 | \6,500 | |
| 195/50R16 | SP Sport MAXX | 8 | 3 | \6,800 | |
| 205/65R16 | play'z | 6 | 2 | \3,700 | |
| 265/70R16 | DUELER H/T | 新古 | 1 | ¥12,000 | |
| 195/45R16 | LM703 | 7 | 1 | \4,000 | |
| 195/45R16 | LM702 | 6 | 1 | \3,500 | |
| 205/50-16 | POTENZA | 片側5分 | 1 | \3,500 | |
| 165/40-16 | Veroce | 8 | 1 | \4,000 | |
| 215/60-16 | ER33 | 7 | 1 |
\4,600 | |
17インチ |
|||||
| 215/60R17 | DNA dB | 7 | 4 | \6,000 | |
| 215/55R17 | SP-SPORT270 | 6 | 2 | \4,200 | |
| 165/40R17 | DRAGON | 7 | 2 | \4,000 | |
| 215/45R17 | P6000 | 8 | 2 | \4,500 | |
| 225/60R17 | SP SPORT270 | 7 | 3 | \8,500 | |
| 215/55-17 | SP230 | 5 | 1 | \3,500 | |
18インチ |
|||||
| 215/45R18 | POTENZA RE050A | 5 | 2 | \5,500 | |
| 225/40R18 | EARTH1 | 8 | 2 | \11,000 | |
| 225/55R18 | GR-9000 | 4 | 4 | \8,000 | |
| 225/55R18 | DUELER H/T | 5 | 2 | \10,000 | |
| 235/50R18 | トランパスR30 | 9.9 | 2 | \15,000 | |
| 225/55R18 | DUELER H/T 684U | 6 | 3 | \11,500 | |
19インチ |
|||||
| 275/30R19 | VE302 | 8 | 1 | \10,000 | |
| 245/40R19 | DNA dB | 6 | 2 | \8,000 | |
20インチ |
|||||
| 275/35R20 | POTENZA RE050 | 5 | 2 | \8,000 | |
22インチ |
|||||
| 255/30R22 | ROADIAN HP | 8 | 2 | \13,000 | |
24インチ |
|||||
| 275/30R24 | S-1089 | 9 | 1 | \15,000 | |